Qualche settimana fa ho chiuso il vecchio mutuo con una banca locale che avevo aperto nel 2003 e l'ho sostituito con il Mutuo Arancio Sostituzione (IngDirect), qui sotto ho messo un riepilogo delle tempistiche e dei costi per la chiusura e l'apertura nel nuovo mutuo.
Spese relative all'apertura Mutuo Arancio Sostituzione
Spese per l'estinzione del mutuo con la banca locale
Tempistiche
24 maggio | Richiesta preventivo |
26 maggio | SMS : Mutuo Arancio il tuo Kit è in viaggio |
29 maggio | Ho ricevuto il Kit con il preventivo |
04 agosto | Prenotato il ritiro dei documenti dal corriere |
07 agosto | Invio dei documenti tramite corriere |
09 agosto | SMS : Mututo Arancio - documentazione ricevuta iniziamo subito ad esaminarla |
11 agosto | Richiesta del garante ( per poca disponibilità sul conto ) |
28 agosto | Invio della documentazione del garante |
07 settembre | Perizia della casas |
13 ottobre | Ricezione della minuta con il testo del mutuo che verrà inviato al notaio |
16 ottobre | Richiesta della "Chiamata Atto" con gli importi per l'erogazione del mutuo |
19 ottobre | Conferma della stipula per il giorno 26 ottobre |
26 ottobre | Stipula del mutuo |
03 novembre | Ricezione del codice utente per la gestione del Mutuo Arancio. |
Spese relative all'apertura Mutuo Arancio Sostituzione
Bollo per Certificato di Residenza: mio | € 14,62 |
Bollo per Certificato di Residenza: mia moglie | € 14,62 |
Bollo per Certificato di Residenza: Garante | € 14,62 |
Fotocopie | € 6,00 |
Francobollo per invio documenti garante | € 1,20 |
Imposta sull'apertura del mutuo ( 0,25 dell'importo del mutuo) | € 295,00 |
Notaio | € 2.600,00 |
Totale | € 2.946,06 |
Spese per l'estinzione del mutuo con la banca locale
Certificato Debito Residuo ( 14 giorni per averlo ) | € 22,00 |
Consenso Cancellazione Ipoteca | € 206,54 |
Penale estinzione anticipata ( 1,5 del debito residuo) | € 1.695,00 |
Rateo Interessi 1-26 Ottobre | € 459,00 |
Totale | € 2.376,06 |
Categorie:
Mutuo 2006